Delivery Fees
| SERVICE | WEIGHT VOLUMETRIC | DELIVERY FEE |
| 1kg – 10kg Economy Courier | 0.01 – 10Kg | R85 |
| 11kg Economy Courier | 10.01 – 11Kg | R87.35 |
| 12kg Economy Courier | 11.01 – 12Kg | R93.71 |
| 13kg Economy Courier | 12.01 – 13Kg | R100.07 |
| 14kg Economy Courier | 13.01 – 14Kg | R106.44 |
| 15kg Economy Courier | 14.01 – 15Kg | R112.8 |
| 16kg Economy Courier | 15.01 – 16Kg | R119.16 |
| 17kg Economy Courier | 16.01 – 17Kg | R125.52 |
| 18kg Economy Courier | 17.01 – 18Kg | R131.88 |
| 19kg Economy Courier | 18.01 – 19Kg | R138.23 |
| 20kg Economy Courier | 19.01 – 20Kg | R144.6 |
| 22kg Economy Courier | 20.01 – 22Kg | R157.32 |
| 24kg Economy Courier | 22.01 – 24Kg | R170.04 |
| 26kg Economy Courier | 24.01 – 26Kg | R182.76 |
| 28kg Economy Courier | 26.01 – 28Kg | R195.48 |
| 30kg Economy Courier | 28.01 – 30Kg | R208.2 |
| 32kg Economy Courier | 30.01 – 32Kg | R220.93 |
| 34kg Economy Courier | 32.01 – 34Kg | R233.63 |
| 36kg Economy Courier | 34.01 – 36Kg | R246.35 |
| 38kg Economy Courier | 36.01 – 38Kg | R259.08 |
| 40kg Economy Courier | 38.01 – 40Kg | R271.8 |
| 45kg Economy Courier | 40.01 – 45Kg | R723.6 |
| 50kg Economy Courier | 45.01 – 50Kg | R755.4 |
| 55kg Economy Courier | 50.01 – 55Kg | R787.2 |
| 60kg Economy Courier | 55.01 – 60Kg | R819.01 |
| 65kg Economy Courier | 60.01 – 65Kg | R850.79 |
| 70kg Economy Courier | 65.01 – 70Kg | R882.6 |
| 75kg Economy Courier | 70.01 – 75Kg | R914.4 |
| 80kg Economy Courier | 75.01 – 80Kg | R946.2 |
| 85kg Economy Courier | 80.01 – 85Kg | R978.01 |
| 90kg Economy Courier | 85.01 – 90Kg | R1009.8 |
| 95kg Economy Courier | 90.01 – 95Kg | R1041.6 |
| 100kg Economy Courier | 95.01 – 100Kg | R1073.41 |
